Sportsbook CG Technology Released Odds For Power 5 Conference Championships
Looking to lay down a wager on your favorite team to win its conference? Sportsbook operator CG Technology has released odds for the five power conferences. Spoiler alert: confident Buckeye fans better be prepared to lay down some significant cash if they want a decent return.
ESPNfirst reported the odds for the five leagues.
ACC:
Florida State | 5-2 |
Clemson | 3-1 |
Georgia Tech | 4-1 |
Louisville | 8-1 |
Virginia Tech | 8-1 |
Miami | 10-1 |
Duke | 12-1 |
N.C. State | 12-1 |
Pittsburgh | 15-1 |
North Carolina | 18-1 |
Boston College | 30-1 |
Virginia | 30-1 |
Syracuse | 75-1 |
Wake Forest | 100-1 |
Big Ten:
Ohio State | 1-2 |
Michigan State | 13-4 |
Wisconsin | 8-1 |
Michigan | 12-1 |
Nebraska | 12-1 |
Penn State | 15-1 |
Minnesota | 18-1 |
Iowa | 25-1 |
Rutgers | 40-1 |
Maryland | 50-1 |
Illinois | 60-1 |
Indiana | 60-1 |
Northwestern | 60-1 |
Purdue | 100-1 |
Big 12:
TCU | 17-10 |
Baylor | 5-2 |
Oklahoma | 4-1 |
Oklahoma State | 5-1 |
Texas | 7-1 |
Kansas State | 10-1 |
West Virginia | 15-1 |
Texas Tech | 20-1 |
Iowa State | 25-1 |
Kansas | 100-1 |
Pac-12:
Oregon | 9-4 |
USC | 11-4 |
Stanford | 5-1 |
UCLA | 5-1 |
Arizona State | 6-1 |
Arizona | 7-1 |
Utah | 10-1 |
California | 18-1 |
Washington | 30-1 |
Washington State | 40-1 |
Colorado | 50-1 |
Oregon State | 50-1 |
SEC:
Alabama | 5-2 |
Auburn | 15-4 |
Georgia | 5-1 |
LSU | 8-1 |
Ole Miss | 8-1 |
Tennessee | 8-1 |
Arkansas | 10-1 |
Missouri | 12-1 |
Mississippi State | 12-1 |
Texas A&M | 15-1 |
Florida | 18-1 |
South Carolina | 25-1 |
Kentucky | 75-1 |
Vanderbilt | 100-1 |
[ESPN]